← 戻る
上場企業の倒産(2002〜)
 
 
  倒産年月 設立年月日 上場年月日 企業名 負債 市場名 倒産形態等 業種
1 2002/1/13 1950/6 1972/10 殖産住宅相互 135億円 東証1部 民事再生法 木造住宅大手
2 2002/1/17 1960/4/27 1992/7/20 北の家族 116億円 JASDAQ 民事再生法→会社更生法 居酒屋チェーン
3 2002/1/17 1966/4/7 1996/8/16 ケイビー 204億9000万円 JASDAQ 民事再生法→破産宣告 北の家族系列チルド・冷凍食品製造・販売会社
4 2002/1/22 1976/7/5 1995/6/6 イタリヤード 62億円 大証2部 自己破産 婦人服製造卸
5 2002/2/12 1948/9/29 1976/12 そうご電器 306億円 札幌 民事再生法 北海道最大の家電量販店
6 2002/2/19 1958/4/1 1984/12/18 ナカミチ 200億円 東証2部 民事再生法 オーディオ機器製造・販売
7 2002/2/22 1917/8/25 1949/5 日本重化学工業 1300億円 東証1部,大証1部,名証1部 会社更生法 新日本製鉄系の合金鉄の国内首位メーカー
8 2002/2/27 1938/2/11 2002/2/28 イズミ工業 305億8100万円 JASDAQ 民事再生法 ディーゼルエンジン用ピストンの開発・生産・販売
9 2002/3/3 1931/7/20 1961/10 佐藤工業 4499億円 東証1部,大証1部,名証1部 会社更生法 準大手ゼネコン(総合建設会社)
10 2002/3/7 1982/12/8 1990/2/15 ファーストクレジット 2697億3400万円 JASDAQ 会社更生法 不動産担保融資、新生銀が更生法手続き申し立て・異例の銀行申請
11 2002/3/15 1947/6/9 1961/10 甲子園土地企業 41億6750万円 大証2部 解散 甲子園競輪場
12 2002/3/27 1971/6/18 1989/2/7 イセキ開発工機 88億円 JASDAQ 民事再生法 下水道工事用掘進機の製造販売とレンタル、工事
13 2002/3/30 1946/7/25 1961/10 日産建設 1146億円 東証1部 会社更生法 中堅ゼネコン
14 2002/4/9 1960/11/8 1994/12/21 ニコニコ堂 1286億円 大証2部,福岡 民事再生法 中堅スーパー
15 2002/4/11 1915/5/15 1950/1 京神倉庫 233億円 大証2部 会社更生法 倉庫業中堅
16 2002/4/16 1947/7 1971/12 第一家庭電器 339億円 東証1部 民事再生法 家電量販店
17 2002/4/19 1934/1/10 1970/6 段谷産業 318億4800万円 東証1部,大証1部,福岡 破産宣告 建材メーカー
18 2002/4/25 1946/2/20 1949/5 宝幸水産 287億円 東証1部,大証1部 会社更生法 水産加工会大手
19 2002/4/29 1969/3/19 1993/8/3 北部通信工業 64億8600万円 JASDAQ 会社更生法 プリント配線基板メーカー
20 2002/5/10 1952/9/2 1961/10/1 住倉工業 18億円 東証2部,大証2部 破産宣告 中堅金属加工機械メーカー
21 2002/5/29 1917/2/22 1951/1 日本加工製紙 746億5100万円 東証1部 破産宣告 本製紙系の製紙メーカー
22 2002/6/4 1936/12/14 1994/10/17 藤木工務店 631億円 大証2部 民事再生法 中堅ゼネコン(総合建設会社)
23 2002/6/21 1947/10/6 1965/10/26 ハクスイテック 324億円 JASDAQ 民事再生法 無機化学工業薬品メーカー
24 2002/7/19 1943/9/4 1949/5 テザック 398億円 東証1部,大証1部,名証1部 会社更生法 合繊ロープ製造販売、ケナフ・ジュート、合成樹脂製品加工
25 2002/8/19 1936/7/8 1953/12 日立精機 504億円 東証1部,大証1部,名証1部 民事再生法 工作機械専業大手
26 2002/10/30 1949/8 1974/10 ニツセキハウス工業※ 175億1300万円 東証1部・大証1部 民事再生法 中堅プレハブ住宅会社
27 2002/10/30 1930/3/3 1949/5 寿工業※ 186億60万円 大証2部 民事再生法 建材メーカー
28 2002/10/31 1974/8/22 1997/12/19 フーズネット 68億2566万円 大証2部 民事再生法 回転すし「アトムボーイ」などを経営
29 2002/11/15 1946/8/14 1962/12 古久根建設 429億7400万円 東証1部 民事再生法 中堅ゼネコン
1 2003/1/14 1962/7/30 1985/4/17 宝船 101億2300万円 JASDAQ 民事再生法 家具小売りやCD販売
2 2003/1/24 1947/7/16 1979/12 タカラブネ 255億3000万円 大証1部,名証1部 民事再生法 洋菓子製造販売
3 2003/2/20 1924/11/25 1954/2 神戸生絲 83億2800万円 東証1部,大証1部 民事再生法 生糸老舗
4 2003/3/24 1971/10/30 1990/8/10 セザール 594億7355万円 東証1部 民事再生法 マンション分譲中堅
5 2003/3/28 1947/6/25 1949/5 南海毛糸紡績 54億7400万円 東証2部,大証2部 民事再生法 毛紡績中堅
6 2003/4/9 1949/12/14 1973/3 北海道振興※ 356億9856万円 札幌 民事再生法 ビル賃貸、ホテル経営
7 2003/5/2 1947/3/31 1962/9 大和建設 230億5300万円 東証2部 民事再生法 マンション建設が主力の中堅ゼネコン
8 2003/5/19 1962/4/11 1993/8/9 共栄冷機工業 89億2100万円 JASDAQ 会社更生法 冷暖房空調設備工事
9 2003/5/29 1936/4/11 1962/10 大江工業 29億7500万円 東証2部 民事再生法 原子力発電用の施設メーカー
10 2003/6/21 1919/10/16 1949/5 福助※ 426億円 東証一部上場 民事再生法 パンスト、靴下製造
11 2003/7/9 1961/11/21 1991/11/26 マツモト電器※ 76億5100万円 JASDAQ 民事再生法 家電量販店
12 2003/7/14 1980/12/23 1997/11/5 日本コーリン 193億7800万円 JASDAQ 民事再生法 医療電子機器の製造・販売
13 2003/7/31 1919/6/27 1961/10 世界長 133億8400万円 大証1部 会社更生法 運動靴大手
14 2003/8/20 1998/10 2000/8 クロスウェイブコミュニケーションズ 662億円 米・ナスダック 会社更生法 データ通信会社
15 2003/9/9 1926/2/17 1962/6 酒井鉄工所 117億円 大証2部
民事再生法 水圧鋼管、水門、鉄塔等製作
16 2003/9/25 1956/2/14 1980/12 マツヤデンキ 661億8800万円 大証1部 民事再生法 家電量販店
17 2003/9/30 1976/6/22 1993/11/30 サリ 58億円 JASDAQ 会社更生法 酒類ディスカウントストア大手
18 2003/10/1 1944/7/13 1963/3 森本組 2153億円 大証1部 民事再生法 中堅ゼネコン(総合建設会社)

19

2003/11/26 1996/2/6 2000/6/19 デジキューブ 95億円 ヘラクレス 自己破産 音楽・ゲームソフト卸販売
20 2003/12/17 1993/12 2002/10/8 メディア・リンクス 87億4500万円 ヘラクレス

2回目の不渡りを出し、銀行取引停止

情報システム開発・販売
21 2003/12/25 2003/3/12 2003/3/11 あしぎんフィナンシャルグループ 16億円 東京1部 会社更生法 足利銀行グループの持株会社
1 2004/2/23 1975/3/31 1997/7/25 キャッツ 186億3500万円 東証1部 民事再生法 害虫予防駆除大手、業界2位
2 2004/3/1 1984/6/1 2001/12/13 ムービーテレビジョン 380億円 JASDAQ 民事再生法 映画のテレビ放映権販売大手
3 2004/3/21 1930/7/1 1963/5 安治川鉄工 164億円 大証2部 民事再生法 送電鉄塔大手
4 2004/3/30 1945/10/25 1963/7 大木建設 910億8500万円 東証1部,大証1部 民事再生法 中堅ゼネコン
5 2004/4/14 1948/12/9 1962/8 環境建設 526億円 東証2部 自己破産 中堅ゼネコン
6 2004/4/26 1946/7/13 1949/5 ジェネラスコーポレーション 233億2300万円 東証1部 民事再生法 マンション分譲、ホテル経営
7 2004/5/31 1968/1/13 1996/4/19 東北エンタープライズ 79億9000万円 JASDAQ 民事再生法 冷暖房空調設備工事
8 2004/6/10 1948/5/6 1988/10/5 佐藤秀 427億5700万円 JASDAQ 民事再生法 中堅ゼネコン

 

 

 

[トップページに戻る]