← 戻る
新規上場企業(2002〜)
 
 
上場日 コード 名称 売買単位 市場
2004/03/30 7840 フランスベッドホールディングス 1000株 東証大証
2004/03/19 3316 東京日産コンピュータシステム 1株 店頭
2004/03/18 2397 DNAチップ研究所 1株 東証
2004/03/18 8924 リサ・パートナーズ 1株 東証
2004/03/18 8925 アルデプロ 1株 東証
2004/03/16 8962 ブックオフコーポレーション 1000株 東証
2004/03/16 3317 フライングガーデン 100株 店頭
2004/03/16 3736 コネクトテクノロジーズ 1株 東証
2004/03/10 3315 三井鉱山 500株 東証
2004/03/09 2396 パソナテック 1株 店頭
2004/03/09 3735 日立システムアンドサービス 100株 東証
2004/03/08 2395 新日本化学 100株 東証
2004/03/08 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 1株 東証
2004/03/05 3310 ジモス 1株 店頭
2004/03/03 2394 ジェイ・エー・エー 1株 店頭
2004/03/03 3311 アップガレージ 1株 東証
2004/03/03 8922 アイディーユー 1株 東証
2004/03/02 8962 日本レジデンシャル投資法人 1口 東証
2004/03/01 2798 ワイズテーブルコーポレーション 1株 東証
2004/03/01 3606 レナウンダーバンホールディングス 100株 東証
2004/02/27 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 1株 東証
2004/02/27 2393 日本ケアサプライ 1株 東証
2004/02/27 2799 ネクサス 1株 店頭
2004/02/27 8923 東誠不動産 1株 店頭
2004/02/26 2797 せがみメディックス 100株 店頭
2004/02/25 9544 東日本ガス 1000株 東証
2004/02/24 2391 プラネット 1株 店頭
2004/02/20 3733 ソフトウェア・サービス 100株 大証
2004/02/19 1717 明豊ファシリティワークス 1000株 店頭
2004/02/19 3732 イーウェーヴ 1株 大証
2004/02/19 8303 新生銀行 1000株 東証
2004/02/13 2389 オプト 1株 店頭
2004/02/13 2795 日本プリメックス 100株 店頭
2004/02/13 8961 森トラスト総合リート投資法人 1口 東証
2004/02/12 2794 クリエイトエス・ディー 100株 店頭
2004/02/04 8920 東祥 1000株 店頭
2004/02/04 8921 シーズクリエイト 1株 店頭
2004/02/02 3650 田村大興ホールディングス 1000株 東証
2004/02/02 8696 ワールド日栄フロンティア証券 100株 大証
2004/01/29 3731 京王ズ 1株 東証
2004/01/28 2388 ブレインナビ 1株 HC
2004/01/28 3730 マクロミル 1株 東証
2003/12/24 2387 ヴァリック 1株 JASDAQ
2003/12/24 2793 ジップ・ホールディングス 1株 JASDAQ
2003/12/22 7746 岡本硝子 100株 JASDAQ
2003/12/22 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 1口 東証
2003/12/19 3433 トーカロ 100株 東証
2003/12/19 8918 ランド 1株 JASDAQ
2003/12/18 2385 総合医科学研究所 1株 東証
2003/12/18 2386 サイトサポート・インスティテュート 100株 東証
2003/12/17 3727 アプリックス 1株 東証
2003/12/16 2791 大黒天物産 100株 JASDAQ
2003/12/16 2792 ハニーズ 100株 JASDAQ
2003/12/15 2384 エスビーエス 1株 JASDAQ
2003/12/15 2790 ナフコ 100株 JASDAQ
2003/12/12 2383 日本エイム 1株 JASDAQ
2003/12/12 3725 バンダイネットワークス 1株 JASDAQ
2003/12/11 2789 カルラ 100株 JASDAQ
2003/12/10 1662 石油資源開発 100株 東証
2003/12/09 8432 住信リース 100株 東証
2003/12/08 4564 オンコセラピー・サイエンス 1株 東証
2003/12/05 3726 SDホールディングス 1株 東証
2003/12/04 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1口 東証
2003/12/03 3724 ベリサーブ 1株 東証
2003/12/03 2378 ルネサンス 1000株 JASDAQ
2003/12/02 3723 日本ファルコム 1株 東証
2003/12/01 2788 アップルインターナショナル 1株 東証
2003/12/01 3432 三協・立山ホールディングス 1000株 東証・大証・名証
2003/11/28 2926 篠崎屋 1株 東証
2003/11/27 5345 日本セラテック 1株 JASDAQ
2003/11/25 2377 サイバーファーム 1株 HC
2003/11/19 3722 日本ベリサイン 1株 東証
2003/11/13 2819 エバラ食品工業 1000株 JASDAQ
2003/11/13 5018 松田石油研究所 100株 JASDAQ
2003/11/07 2376 サイネックス 1000株 HC
2003/11/05 2375 スリープロ 100株 東証
2003/10/29 1718 美樹工業 1000株 JASDAQ
2003/10/24 2374 セントケア 1株 JASDAQ
2003/10/22 2786 サッポロドラッグストアー 1株 JASDAQ
2003/10/16 2373 ケア21 1株 HC
2003/10/10 2372 アイロム 1株 JASDAQ
2003/10/09 2371 カカクコム 1株 東証
2003/10/08 2370 メディネット 1株 東証
2003/10/03 9427 イー・アクセス 1株 東証
2003/10/01 1719 間組 100株 東証
2003/10/01 1720 東急建設 100株 東証
2003/10/01 6676 メルコホールディングス 100株 東証・名証
2003/09/29 1721 コムシスホールディングス 1000株 東証
2003/09/29 2784 アルフレッサ ホールディングス 100株 東証
2003/09/29 3431 宮地エンジニアリンググループ 1000株 東証
2003/09/29 6268 ナブテスコ 1000株 東証
2003/09/26 8377 ほくぎんファイナンシャルグループ 1000株 東証・大証
2003/09/25 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 1口 東証
2003/09/24 3605 サンエー・インターナショナル 100株 東証
2003/09/24 8917 ファースト住建 100株 大証
2003/09/22 3720 マックガーデン 1株 東証
2003/09/19 8437 ファイナンス・オール 1株 HC
2003/09/18 2362 夢真 1000株 HC
2003/09/18 2369 メディビック 1株 東証
2003/09/18 2781 あきんどスシロー 100株 東証
2003/09/18 2782 セリア 1株 JASDAQ
2003/09/18 6677 エスケーエレクロニクス 1株 JASDAQ
2003/09/18 8439 センチュリー・リーシンク・システム 100株 東証
2003/09/17 3719 ビジネスバンクコンサルティング 100株 JASDAQ
2003/09/17 6678 テクノメディカ 1株 JASDAQ
2003/09/12 2780 コメ兵 100株 JASDAQ
2003/09/12 3717 NECシステムテクノロジー 100株 東証
2003/09/12 6679 サイレックス・テクノロジー 1株 JASDAQ
2003/09/10 8957 東急リアル・エステート投資法人 1口 東証
2003/09/03 6721 ウインテスト 1株 東証
2003/09/01 2779 三越 1000株 東証・大証
2003/08/29 2778 パレモ 1000株 JASDAQ
2003/08/29 6720 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 1000株 東証
2003/08/22 8915 タクトホーム 1株 JASDAQ
2003/08/08 3716 アーティストハウス 1株 東証
2003/08/08 8914 エリアリンク 1株 東証
2003/08/01 1722 ミサワホームホールディングス 1000株 東証・大証・名証
2003/08/01 2366 レオックジャパン 1000株 JASDAQ
2003/07/31 2777 カッシーナ・イクスシー 10株 JASDAQ
2003/07/30 6722 エイアンドティー 1000株 JASDAQ
2003/07/24 6723 NECエレクトロニクス 100株 東証
2003/07/17 2776 クリムゾン 1株 JASDAQ
2003/07/17 3715 ドワンゴ 1株 東証
2003/07/15 2775 日本レストランシステム 100株 東証
2003/07/02 6269 三井海洋開発 100株 東証
2003/06/30 3714 アソシエント・テクノロジー 1株 東証
2003/06/24 6724 セイコーエプソン 100株 東証
2003/06/20 2774 一高たかはし 1000株 JASDAQ
2003/06/12 2773 ミューチュアル 1000株 JASDAQ
2003/06/12 3204 トーア紡コーポレーション 1000株 東証
2003/06/12 3713 ネットマークス 1株 東証
2003/06/11 4925 ハーバー研究所 100株 JASDAQ
2003/06/10 2772 ゲンキー 1株 JASDAQ
2003/05/30 3712 情報企画 未定 東証
2003/05/01 7853 イーディーコントライブ 1 東証
2003/04/25 6405 鈴茂器工 1000 JASDAQ
2003/04/25 3711 創通エージェンシー 1 JASDAQ
2003/04/25 2364 塩見 1000 大証
2003/04/24 6727 ワコム 1 JASDAQ
2003/04/24 4465 ニイタカ 1000 東証
2003/04/22 8913 ゼクス 1 JASDAQ
2003/04/22 2363 モック 1 東証
2003/04/21 6726 オー・エイチ・ティー 1 東証
2003/04/16 3710 ジョルダン 1000 大証
2003/04/10 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1 JASDAQ
2003/04/10 7745 エー・アンド・デイ 1000 JASDAQ
2003/04/07 2362 夢真 1000 JASDAQ
2003/04/01 2768 ニチメン・日商岩井ホールディングス 100 東証大証
2003/04/01 8796 太陽生命保険 1 東証
2003/03/26 4924 ドクターシーラボ 1 JASDAQ
2003/03/25 2360 ウィーヴ 1 JASDAQ
2003/03/21 4236 未来 100 名証
2003/03/20 2359 コア 100 東証
2003/03/20 2361 シーエヌエー 1 東証
2003/03/19 2767 フィールズ 1 JASDAQ
2003/03/14 2766 日本風力開発 1 東証
2003/03/13 1723 日本電技 1000 JASDAQ
2003/03/13 2764 ひらまつ 1 JASDAQ
2003/03/12 2763 エフティコミュニケーションズ 1 JASDAQ
2003/03/12 7841 遠藤製作所 1000 JASDAQ
2003/03/12 8411 みずほフィナンシャルグループ 1 東証・大証
2003/03/11 8352 あしぎんフィナンシャルグループ 1000 東証
2003/03/07 2760 東京エレクトロン デバイス 1 東証
2003/03/06 2356 トーメンサイバービジネス 1 東証
2003/03/06 2761 トシン電機 1000 JASDAQ
2003/03/06 2762 三光マーケティングフーズ 1 JASDAQ
2003/03/06 6156 エーワン 1 JASDAQ
2003/03/04 2315 サンジャパン 1 JASDAQ
2003/02/28 7842 セガトイズ 100 JASDAQ
2003/02/27 4235 第一化成 1000 JASDAQ
2003/02/26 8737 洸陽フューチャーズ 1000 大証
2003/02/25 2355 シーフォーテクノロジー 1 東証
2003/02/25 6729 オンキョー 1000 JASDAQ
2003/02/21 2354 安川情報システム 100 東証
2003/02/19 1724 シンクレイヤ 1000 JASDAQ
2003/02/18 2353 日本駐車場開発 1 JASDAQ
2003/02/14 2759 テレウェイヴ 1 JASDAQ
2003/02/13 8911 創建ホームズ 1 JASDAQ
2003/02/07 8906 積和不動産九州 1000 JASDAQ
2003/02/06 8912 エリアクエスト 1 東証
2003/02/04 2758 ワイ・アリーバ 1 東証
2003/01/30 2351 アドミラルシステム 1 東証
2003/01/30 5017 AOCホールディングス 100 東証・大証
2003/01/30 7843 幻冬舎 1 JASDAQ
2003/01/29 2349 エヌアイディ 100 JASDAQ
2002/12/25 2347 アイ・ビー・イー 1 東証
2002/12/20 2756 MALZEN 500 JASDAQ
2002/12/20 8910 サンシティ 1 JASDAQ
2002/12/19 2754 ホンダクリオ東葛 1000 JASDAQ
2002/12/19 6927 フェニックス電機 100 JASDAQ
2002/12/18 2753 あみやき亭 1 東証
2002/12/18 6730 アクセル 1 JASDAQ
2002/12/18 8909 シノハラ建設シテスム 1 JASDAQ
2002/12/17 2752 フジオフードシステム 1 NJ
2002/12/16 2344 平安レイサービス 1000 JASDAQ
2002/12/13 2345 システム・テクノロジー・アイ 1 東証
2002/12/12 6432 竹内製作所 1000 JASDAQ
2002/12/10 2342 トランスジェニック 1000 東証
2002/12/10 2751 テンポスバスターズ 1 JASDAQ
2002/12/10 6731 ピクセラ 100 東証
2002/12/10 6732 ノース 1 東証
2002/12/05 9428 クロップス 1000 JASDAQ
2002/12/04 2341 アルバイトタイムズ 100 JASDAQ
2002/12/03 4973 日本高純度化学 1 JASDAQ
2002/11/27 2340 自然堂 100 JASDAQ
2002/11/19 2338 ザイオン 1 東証
2002/11/18 7844 マーベラスエンターテイメント 1 JASDAQ
2002/11/12 2750 石光商事 1000 JASDAQ
2002/11/08 2337 アセットマネージャーズ 1 NJ
2002/11/06 3951 朝日印刷 100 JASDAQ
2002/11/06 6430 ダイコク電機 100 東証
2002/10/30 2335 キューブシステム 100 JASDAQ
2002/10/29 8908 毎日コムネット 1000 JASDAQ
2002/10/25 2331 綜合警備保障 100 東証
2002/10/18 2333 ジー・モード 1 JASDAQ
2002/10/11 2327 新日鉄ソリューションズ 100 東証
2002/10/11 2332 クエスト 100 JASDAQ
2002/10/10 2328 アリサカ 1000 JASDAQ
2002/10/10 2330 フォーサイド・ドット・コム 1 JASDAQ
2002/10/10 8907 フージャースコーポレーション 1 JASDAQ
2002/10/09 2749 ジェイ・プランニング 1 JASDAQ
2002/10/08 2329 東北新社 100 JASDAQ
2002/10/08 2748 メディア・リンクス 1 NJ
2002/10/04 2746 アインメディカルシステムズ 1 JASDAQ
2002/10/04 2747 北雄ラッキー 1000 JASDAQ
2002/10/01 1725 フジタ 100 東証
2002/10/01 9205 日本航空システム 1000 東証・大証・名証
2002/09/26 1726 ビーアールホールディングス 1000 東証
2002/09/26 2325 日本上下水道設計 1 東証
2002/09/26 5016 新日鉱ホールディングス 500 東証
2002/09/26 5411 JFEホールディングス 100 東証
2002/09/25 4563 アンジェス エムジー 1 東証
2002/09/19 2323 ネットビレッジ 1 NJ
2002/09/19 2324 ピープルスタッフ 1 JASDAQ
2002/09/19 2326 デジタルアーツ 1 NJ
2002/09/19 4923 コタ 1000 大証
2002/09/18 2322 NECフィールディング 100 東証
2002/09/10 2318 ビービーネット 1 NJ
2002/09/10 2321 ソフトフロント 1 NJ
2002/09/10 2744 ウイン・インターナショナル 1 JASDAQ
2002/09/10 8956 プレミア投資法人 1口 東証
2002/09/06 2743 ハイブリッド・サービス 1 JASDAQ
2002/09/04 2320 日本ヘラルド映画 1 JASDAQ
2002/09/03 2742 ハローズ 1000 JASDAQ
2002/08/27 2317 システムプロ 1 NJ
2002/08/08 2316 モスインスティテュート 1 NJ
2002/07/30 2314 レントラックジャパン 100 NJ
2002/07/30 2740 コンピュータウェーブ 1 JASDAQ
2002/07/24 6734 ニューテック 100 JASDAQ
2002/07/24 8905 イオンモール 100 東証
2002/07/23 8904 サンヨーハウジング名古屋 1 東証・名証
2002/07/12 2311 エプコ 1 JASDAQ
2002/07/11 2738 バルス 1 JASDAQ
2002/6/26 2737 トーメンデバイス 1,000 JASDAQ
2002/6/25 2310 イーシー・ワン 1 JASDAQ
2002/6/24 8903 サンウッド 1 JASDAQ
2002/6/20 2306 ビック東海 100 JASDAQ
2002/6/18 2307 クロスキャット 1,000 JASDAQ
2002/6/17 2309 シミック 10 JASDAQ
2002/6/14 2305 スタジオアリス 100 JASDAQ
2002/6/13 2304 セントラルサービスシステム 1 JASDAQ
2002/6/12 2303 ドーン 1 NJG
2002/6/11 2302 ティー・シー・シー 100 JASDAQ
2002/6/10 2715 高千穂電気 100 JASDAQ
2002/6/7 9429 日立モバイル 1,000 東証2部
2002/6/6 2736 サダマツ 1,000 JASDAQ
2002/5/31 2301 学情 100 JASDAQ
2002/5/24 2735 ワッツ 1 JASDAQ
2002/5/10 4310 ドリームインキュベータ 1 マザーズ
2002/5/1 4357 ラ・パルレ 1 NJS
2002/4/25 2300 きょくとう 1,000 JASDAQ
2002/4/24 4359 ラック 1 JASDAQ
2002/4/24 4358 ティー・ワイ・オー 1,000 JASDAQ
2002/4/23 8798 アドバンスクリエイト 1 NJG
2002/4/23 7217 テイン 1,000 JASDAQ
2002/4/18 2732 クインランド 1 NJS
2002/4/17 4799 アグレックス 100 JASDAQ
2002/4/16 2818 ピエトロ 1,000 東証2部
2002/4/16 4356 応用技術 1 JASDAQ
2002/4/12 4994 大成ラミック 100 東証2部
2002/4/10 2731 ニイウス 1 東証2部
2002/4/10 4355 日本ロングライフ 1 NJG
2002/4/1 8799 大同生命保険 1 東証1部
2002/3/20 4351 山田債権回収管理総合事務所 100 JASDAQ
2002/3/20 6736 サン電子 100 JASDAQ
2002/3/19 4348 インフォコム 1 JASDAQ
2002/3/19 4313 アイ・エックス・アイ 1 NJG
2002/3/18 4349 テスク 1,000 名証2部
2002/3/18 4350 メディカルシステムネットワーク 1 NJG
2002/3/15 1728 ミサワホーム中国 1,000 JASDAQ
2002/3/14 6402 兼松エンジニアリング 1,000 大証2部
2002/3/13 4300 シグノシステムジャパン 1 NJS
2002/3/12 6737 ナナオ 1,000 東証2部
2002/3/12 8458 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ 1 JASDAQ
2002/3/8 4347 クラビット 100 NJS
2002/3/8 5726 住友チタニウム 100 東証
2002/3/6 4345 シーティーエス 1 JASDAQ
2002/3/6 4346 ネクシィーズ 1 NJS
2002/2/28 2729 JALUX 500 東証2部
2002/2/26 2728 福神 100 東証2部
2002/2/22 9430 NECモバイリング 100 東証2部
2002/2/20 1729 三光ソフラン 1,000 NJG
2002/2/19 4321 ケネディ・ウィルソン・ジャパン 1 NJG
2002/2/19 4342 セコム上信越 100 東証2部
2002/2/18 4344 ソースネクスト 1 NJG
2002/2/14 9448 インボイス 1 JASDAQ
2002/2/14 4341 西菱電機 1,000 大証2部
2002/2/14 4309 エルゴ・ブレインズ 100 NJG
2002/2/13 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 1 JASDAQ
2002/2/13 4343 イオンファンタジー 100 JASDAQ
2002/2/8 4340 シンプレクス・テクノロジー 1 JASDAQ
2002/2/7 2727 テン コーポレーション 1 JASDAQ
2002/2/6 4338 コナミコンピュータエンタテイメントジャパン 100 JASDAQ
2002/2/5 8895 アーネストワン 100 JASDAQ
2002/2/1 7845 ハイビック 1,000 JASDAQ
2002/1/30 4316 ビーマップ 1 NJG
2002/1/30 4337 ぴあ 100 東証2部
2002/1/29 4311 ディースリー・パブリッシャー 1 JASDAQ

 

 

[トップページに戻る]