← トップページに戻る |
伊藤忠商事 |
総合商社大手、旧第一勧業銀行系、コンビニエンス3位のファミリーマートを傘下に、丸紅と同根。 |
《設立の経緯》 安政5(1858)年初代伊藤忠兵衛が、麻布類の卸売業を創業。その後、明治5(1872)年大阪市本町に呉服太物商「紅忠」を開店。明治26(1893)年には「伊藤糸店」を開店し綿糸の卸売業を開始、これが後の伊藤忠商事株式会社発足の基礎となった。 大正3(1914)年伊藤家各店を統合して法人化し「伊藤忠合名会社」を設立、大正7(1918)年には同社を分割して、「旧伊藤忠商事株式会社」と「株式会社伊藤忠商店(後の株式会社丸紅商店)」を設立した。 昭和16(1941)年に旧伊藤忠商事株式会社は、株式会社丸紅商店、株式会社岸本商店と合併して「三興株式会社」となり、さらに昭和19(1944)年には、呉羽紡績株式会社、大同貿易株式会社と合併して「大建産業株式会社」となった。 昭和24(1949)年の過度経済力集中排除法により、大建産業株式会社は、伊藤忠商事株式会社、丸紅株式会社、呉羽紡績株式会社、株式会社尼崎製釘所の四社に分離し、ここに「伊藤忠商事株式会社」として再発足したものである。 |
年月
|
沿革
|
昭和24(1949)年12月 | 伊藤忠商事株式会社設立 設立年月日 昭和24(1949)年12月1日、本店 大阪市、資本金 1億5,000万円 |
昭和25(1950)年7月 | 大阪・東京両証券取引所に株式を上場 |
昭和27(1952)年1月 | 米国に伊藤忠アメリカ会社を設立(平成4(1992)年10月社名を伊藤忠インターナショナル会社と改称。現・連結子会社) |
昭和30(1955)年4月 | 大洋物産株式会社の営業権を譲受 |
昭和36(1961)年7月 | 伊藤忠倉庫株式会社を設立(現・連結子会社) |
昭和36(1961)年12月 | 森岡興業株式会社を合併 資本金 109億2,500万円 |
昭和39(1964)年4月 | 青木商事株式会社を合併 資本金 164億1,750万円 |
昭和40(1965)年1月 | 味の素株式会社からアミノ飼料工業株式会社の経営権を譲受(昭和55(1980)年10月河田飼料株式会社と合併し、社名を伊藤忠飼料株式会社と改称。現・連結子会社) |
昭和47(1972)年8月 | 伊藤忠石油開発株式会社を設立(現・連結子会社) |
昭和49(1974)年10月 | 香港に伊藤忠香港会社を設立(現・連結子会社) |
昭和52(1977)年1O月 | 安宅産業株式会社を合併 資本金 372億5,147万円 |
昭和55(1980)年11月 | 東京本社新社屋が完成 (東京都港区北青山2丁目5番1号) |
昭和62(1987)年2月 | 英国に伊藤忠英国会社を設立(平成6(1994)年1月社名を伊藤忠欧州会社と改称。現・連結子会社) |
平成元(1989)年10月 | シンガポールに伊藤忠アジア会社を設立(現・連結子会社) |
平成3(1991)年4月 | 青山地所株式会社を合併 |
平成4(1992)年10月 | 伊藤忠不動産株式会社を合併 |
平成6(1994)年3月 | 伊藤忠倉庫株式会社の株式を東京証券取引所市場第二部に上場(平成13(2001)年4月ニュージャパンエアサービス株式会社及び伊藤忠エクスプレス株式会社と合併し、社名を株式会社アイ・ロジスティクスと改称。) |
平成11(1999)年12月 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社の株式を東京証券取引所市場第一部に上場(現・連結子会社) |
平成13(2001)年3月 | 伊藤忠食品株式会社の株式を東京証券取引所市場第一部に上場(現・連結子会社) |
平成13(2001)年10月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を会社分割により設立(現・持分法関連会社) |
[トップペジに戻る]